« Modèle:QualityScore » : différence entre les versions
[version non vérifiée] | [version vérifiée] |
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
* Comprend une “conclusion” | * Comprend une “conclusion” | ||
* Ne mentionne pas les pages associées ou la section " | * Ne mentionne pas les pages associées ou la section "voir aussi" | ||
|style="background:#F6B26B;"| | |style="background:#F6B26B;"| | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
* Comprend une “conclusion” | * Comprend une “conclusion” | ||
* Peu de mention des pages associées et section | * Peu de mention des pages associées et section « voir aussi » faible | ||
|style="background:#FFD966;" | | |style="background:#FFD966;" | | ||
* | * La plupart des sections pertinentes est incluse; chevauchement négligeable avec autres pages | ||
* | * Explique la plupart des termes clés | ||
* | * Manque un peu de sections importantes | ||
* | * Un peu de fluidité entre sections; une ou deux sections déplacées | ||
* | * Pas de “conclusion” | ||
* | * Mention suffisante de pages associées et section "voir aussi" forte | ||
|style="background:#93C47D;" | | |style="background:#93C47D;" | | ||
* | * Toutes les sections importantes sont incluses; pas de chevauchement avec d'autres pages | ||
* | * Explique tous les termes clés | ||
* | * Ne manque pas de sections importantes | ||
* | * Fluidité entre les sections; sections bien placées | ||
* | * Pas de “conclusion” | ||
* | * Mention complète des pages associées et section « voir aussi » approfondie | ||
|- | |- | ||
Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; | {| class="wikitable" style="width: 100%; | ||
|- | |- | ||
|colspan="4" style="text-align:center; background:#ADD8E6;"|<big>''' | |colspan="4" style="text-align:center; background:#ADD8E6;"|<big>'''Contenu (détail, balance)'''</big> | ||
|- | |- | ||
!scope="col" style="text-align:center; background:#E06666;width:25%;"| 1 ( | !scope="col" style="text-align:center; background:#E06666;width:25%;"| 1 (inacceptable) | ||
!scope="col" style="text-align:center; background:#F6B26B;width:25%;"| 2 ( | !scope="col" style="text-align:center; background:#F6B26B;width:25%;"| 2 (faible) | ||
!scope="col" style="text-align:center; background:#FFD966;width:25%;"| 3 (acceptable) | !scope="col" style="text-align:center; background:#FFD966;width:25%;"| 3 (acceptable) | ||
!scope="col" style="background:#93C47D;width:25%;"|4 ( | !scope="col" style="background:#93C47D;width:25%;"|4 (fort) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E06666;"| | |style="background:#E06666;"| | ||
* | * Totalement désengagé du sujet | ||
* | * Présente une vision frange comme si elle était dominante | ||
|style="background:#F6B26B;"| | |style="background:#F6B26B;"| | ||
* | * Manque des parties clés du sujet, mais est conscient de soi-même | ||
* | * Présente le point de vue général tout en marginalisant activement les points de vue des minorités | ||
|style="background:#FFD966;" | | |style="background:#FFD966;" | | ||
* | * Couvre la plupart des parties clés du sujet, mais admet qu’il manque du contenu | ||
* | * Présente le point de vue du discours courant tout en (peut-être en l'avouant) ignorant les points de vue minoritaires | ||
|style="background:#93C47D;" | | |style="background:#93C47D;" | | ||
* | * Couverture complète de tous les domaines thématiques pertinents | ||
* | * Présente les points de vue dominants et minoritaires avec mérite et sans favoriser l'un sur l'autre | ||
|- | |- | ||
Ligne 167 : | Ligne 167 : | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; | {| class="wikitable" style="width: 100%; | ||
|- | |- | ||
|colspan="4" style="text-align:center; background:#ADD8E6;"|<big>''' | |colspan="4" style="text-align:center; background:#ADD8E6;"|<big>'''Langue (ton, écriture)'''</big> | ||
|- | |- | ||
!scope="col" style="text-align:center; background:#E06666;width:25%;"| 1 ( | !scope="col" style="text-align:center; background:#E06666;width:25%;"| 1 (inacceptable) | ||
!scope="col" style="text-align:center; background:#F6B26B;width:25%;"| 2 ( | !scope="col" style="text-align:center; background:#F6B26B;width:25%;"| 2 (faible) | ||
!scope="col" style="text-align:center; background:#FFD966;width:25%;"| 3 (acceptable) | !scope="col" style="text-align:center; background:#FFD966;width:25%;"| 3 (acceptable) | ||
!scope="col" style="background:#93C47D;width:25%;"|4 ( | !scope="col" style="background:#93C47D;width:25%;"|4 (fort) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E06666;"| | |style="background:#E06666;"| | ||
* Argumentative | * Argumentative plutôt qu’informative; cherche ouvertement à « démonter » | ||
* | * Le français est mal construit; partiellement inintelligible; parle catégoriquement et avec des absolus | ||
* | * Ton bavard ou irrité; utilise la première personne | ||
|style="background:#F6B26B;"| | |style="background:#F6B26B;"| | ||
* | * Partiellement informatif et partiellement argumentatif; tente ouvertement d'influencer le lecteur | ||
* | * Le français contient de nombreuses erreurs; langue brute; phrases longues ou manque de nuance | ||
* | * Un ton ouvertement persuasif | ||
|style="background:#FFD966;" | | |style="background:#FFD966;" | | ||
* | * Surtout informatif, mais comprend des parties argumentatives; offense le contre-récit | ||
* | * L’anglais est assez bien rédigé avec quelques fautes de frappe; généralement clair; admet des nuances dans le sujet | ||
* | * Ton plutôt approprié, irrégulier dans quelques cas | ||
|style="background:#93C47D;" | | |style="background:#93C47D;" | | ||
* | * Strictement informatif; permet au lecteur d’arriver à sa propre conclusion | ||
* | * Français fort sans fautes de frappe; clair et précis; manipule les nuances de façon académique | ||
* | * Ton neutre approprié pour le public de l’encyclopédie | ||
|- | |- | ||
Ligne 209 : | Ligne 209 : | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; | {| class="wikitable" style="width: 100%; | ||
|- | |- | ||
|colspan="4" style="text-align:center; background:#ADD8E6;"|<big>''' | |colspan="4" style="text-align:center; background:#ADD8E6;"|<big>'''Références (citations, sources, intégralité)'''</big> | ||
|- | |- | ||
!scope="col" style="text-align:center; background:#E06666;width:25%;"| 1 ( | !scope="col" style="text-align:center; background:#E06666;width:25%;"| 1 (inacceptable) | ||
!scope="col" style="text-align:center; background:#F6B26B;width:25%;"| 2 ( | !scope="col" style="text-align:center; background:#F6B26B;width:25%;"| 2 (faible) | ||
!scope="col" style="text-align:center; background:#FFD966;width:25%;"| 3 (acceptable) | !scope="col" style="text-align:center; background:#FFD966;width:25%;"| 3 (acceptable) | ||
!scope="col" style="background:#93C47D;width:25%;"|4 ( | !scope="col" style="background:#93C47D;width:25%;"|4 (fort) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E06666;"| | |style="background:#E06666;"| | ||
* | * Un nombre de fausses déclarations; très peu ou pas de sources | ||
* | * Fait référence à des sources non fiables de l'internet | ||
* | * Les citations sont mal formatées; les sources sont impossibles à retrouver; les liens sont rompus | ||
|style="background:#F6B26B;"| | |style="background:#F6B26B;"| | ||
* Pas de fausses déclarations; quelques paragraphes ou sections non référencés | |||
* Dépend fortement de sources biaisées et de faible qualité | |||
* La plupart des citations sont correctement formatées; les sources sont difficiles à trouver; les liens sont brisés | |||
|style="background:#FFD966;" | | |style="background:#FFD966;" | | ||
* | * Aucune fausse déclaration; certains contenus moins importants ne sont pas clairement définis | ||
* | * Utilise principalement des sources fiables, mais inclut certaines sources de faible qualité | ||
* | * Peu d’erreurs dans les citations; les sources peuvent être facilement suivies; tous les liens cliquables vers la source | ||
|style="background:#93C47D;" | | |style="background:#93C47D;" | | ||
* | * Aucune fausse déclaration; toutes les sources sont claires | ||
* | * La plupart des sources sont les meilleures sources disponibles sur le sujet; inclut plusieurs sources lorsque cela est utile | ||
* | * Toutes les citations sont correctement formatées et traçables; des liens directs sont inclus lorsque cela est possible; tous les liens cliquables vers la source | ||
|- | |- |
Dernière version du 25 octobre 2024 à 13:42
Fichier:Under construction icon-yellow.svg | This article or section is being renovated. Lead = Undefined
Structure = Undefined
Content = Undefined
Language = Undefined
References = Undefined
|
Tous les articles du wiki doivent avoir une note reflétant leur qualité dans chaque catégorie définie dans la rubrique de cette page. Si vous modifiez une page ou rencontrez une page qui a été modifiée et décidez que les scores de la page doivent être mis à jour, assurez-vous de mettre à jour le score. La même chose s’applique si vous décidez qu’une page a été mal notée dans n’importe quelle catégorie.
Grille d'évaluation
Chapeau (phrase introductrice, résumé, contexte) | |||
1 (inacceptable) | 2 (faible) | 3 (acceptable) | 4 (fort) |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Structure (organisation, sections) | |||
1 (inacceptable) | 2 (faible) | 3 (acceptable) | 4 (fort) |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Contenu (détail, balance) | |||
1 (inacceptable) | 2 (faible) | 3 (acceptable) | 4 (fort) |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Langue (ton, écriture) | |||
1 (inacceptable) | 2 (faible) | 3 (acceptable) | 4 (fort) |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Références (citations, sources, intégralité) | |||
1 (inacceptable) | 2 (faible) | 3 (acceptable) | 4 (fort) |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Template Usage
Each parameter value must be in the range 1-4. If an invalid parameter is used, it will display as "Invalid". If a parameter is left empty, it will display as "Undefined".
Example 1: {{QualityScore|Lead=3|Structure=4|Content=3|Language=4|References=2}}
Produces:
Fichier:Under construction icon-yellow.svg | This article or section is being renovated. Lead = 3 / 4
Structure = 4 / 4
Content = 3 / 4
Language = 4 / 4
References = 2 / 4
|
Example 2: {{QualityScore|Lead=3|Content=3|Language=4|References=2}}
Produces:
Fichier:Under construction icon-yellow.svg | This article or section is being renovated. Lead = 3 / 4
Structure = Undefined
Content = 3 / 4
Language = 4 / 4
References = 2 / 4
|
Example 3: {{QualityScore|Lead=3|Structure=5|Content=3|Language=4|References=2}}
Produces:
Fichier:Under construction icon-yellow.svg | This article or section is being renovated. Lead = 3 / 4
Invalid
Content = 3 / 4
Language = 4 / 4
References = 2 / 4
|
This template allows a page to be quality scored
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Lead | Lead | Enter a score from 1 to 4
| Nombre | suggéré |
Structure | Structure | Enter a score from 1 to 4
| Nombre | suggéré |
Content | Content | Enter a score from 1 to 4
| Nombre | suggéré |
Language | Language | Enter a score from 1 to 4
| Nombre | suggéré |
References | References | Enter a score from 1 to 4
| Nombre | suggéré |