« Modèle:QualityScore » : différence entre les versions
[version non vérifiée] | [version non vérifiée] |
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
* Comprend une “conclusion” | * Comprend une “conclusion” | ||
* Ne mentionne pas les pages associées ou la section " | * Ne mentionne pas les pages associées ou la section "voir aussi" | ||
|style="background:#F6B26B;"| | |style="background:#F6B26B;"| | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
* Comprend une “conclusion” | * Comprend une “conclusion” | ||
* Peu de mention des pages associées et section | * Peu de mention des pages associées et section « voir aussi » faible | ||
|style="background:#FFD966;" | | |style="background:#FFD966;" | | ||
* | * La plupart des sections pertinentes est incluse; chevauchement négligeable avec autres pages | ||
* | * Explique la plupart des termes clés | ||
* | * Manque un peu de sections importantes | ||
* | * Un peu de fluidité entre sections; une ou deux sections déplacées | ||
* | * Pas de “conclusion” | ||
* | * Mention suffisante de pages associées et section "voir aussi" forte | ||
|style="background:#93C47D;" | | |style="background:#93C47D;" | | ||
* | * Toutes les sections importantes sont incluses; pas de chevauchement avec d'autres pages | ||
* | * Explique tous les termes clés | ||
* | * Ne manque pas de sections importantes | ||
* | * Fluidité entre les sections; sections bien placées | ||
* | * Pas de “conclusion” | ||
* | * Mention complète des pages associées et section « voir aussi » approfondie | ||
|- | |- | ||
Ligne 136 : | Ligne 136 : | ||
|colspan="4" style="text-align:center; background:#ADD8E6;"|<big>'''Content (depth, balance)'''</big> | |colspan="4" style="text-align:center; background:#ADD8E6;"|<big>'''Content (depth, balance)'''</big> | ||
|- | |- | ||
!scope="col" style="text-align:center; background:#E06666;width:25%;"| 1 ( | !scope="col" style="text-align:center; background:#E06666;width:25%;"| 1 (inacceptable) | ||
!scope="col" style="text-align:center; background:#F6B26B;width:25%;"| 2 ( | !scope="col" style="text-align:center; background:#F6B26B;width:25%;"| 2 (faible) | ||
!scope="col" style="text-align:center; background:#FFD966;width:25%;"| 3 (acceptable) | !scope="col" style="text-align:center; background:#FFD966;width:25%;"| 3 (acceptable) | ||
!scope="col" style="background:#93C47D;width:25%;"|4 ( | !scope="col" style="background:#93C47D;width:25%;"|4 (fort) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E06666;"| | |style="background:#E06666;"| |
Version du 25 octobre 2024 à 12:50
Fichier:Under construction icon-yellow.svg | This article or section is being renovated. Lead = Undefined
Structure = Undefined
Content = Undefined
Language = Undefined
References = Undefined
|
Tous les articles du wiki doivent avoir une note reflétant leur qualité dans chaque catégorie définie dans la rubrique de cette page. Si vous modifiez une page ou rencontrez une page qui a été modifiée et décidez que les scores de la page doivent être mis à jour, assurez-vous de mettre à jour le score. La même chose s’applique si vous décidez qu’une page a été mal notée dans n’importe quelle catégorie.
Grille d'évaluation
Chapeau (phrase introductrice, résumé, contexte) | |||
1 (inacceptable) | 2 (faible) | 3 (acceptable) | 4 (fort) |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Structure (organisation, sections) | |||
1 (inacceptable) | 2 (faible) | 3 (acceptable) | 4 (fort) |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Content (depth, balance) | |||
1 (inacceptable) | 2 (faible) | 3 (acceptable) | 4 (fort) |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Language (tone, writing) | |||
1 (objectionable) | 2 (weak) | 3 (acceptable) | 4 (strong) |
---|---|---|---|
|
|
|
|
References (citations, sources, completeness) | |||
1 (objectionable) | 2 (weak) | 3 (acceptable) | 4 (strong) |
---|---|---|---|
|
No false claims; a few unsourced paragraphs or sections
Depends heavily on biased, low-quality sources Most citations are correctly formatted; sources are difficult to track down; broken links |
|
|
Template Usage
Each parameter value must be in the range 1-4. If an invalid parameter is used, it will display as "Invalid". If a parameter is left empty, it will display as "Undefined".
Example 1: {{QualityScore|Lead=3|Structure=4|Content=3|Language=4|References=2}}
Produces:
Fichier:Under construction icon-yellow.svg | This article or section is being renovated. Lead = 3 / 4
Structure = 4 / 4
Content = 3 / 4
Language = 4 / 4
References = 2 / 4
|
Example 2: {{QualityScore|Lead=3|Content=3|Language=4|References=2}}
Produces:
Fichier:Under construction icon-yellow.svg | This article or section is being renovated. Lead = 3 / 4
Structure = Undefined
Content = 3 / 4
Language = 4 / 4
References = 2 / 4
|
Example 3: {{QualityScore|Lead=3|Structure=5|Content=3|Language=4|References=2}}
Produces:
Fichier:Under construction icon-yellow.svg | This article or section is being renovated. Lead = 3 / 4
Invalid
Content = 3 / 4
Language = 4 / 4
References = 2 / 4
|
This template allows a page to be quality scored
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Lead | Lead | Enter a score from 1 to 4
| Nombre | suggéré |
Structure | Structure | Enter a score from 1 to 4
| Nombre | suggéré |
Content | Content | Enter a score from 1 to 4
| Nombre | suggéré |
Language | Language | Enter a score from 1 to 4
| Nombre | suggéré |
References | References | Enter a score from 1 to 4
| Nombre | suggéré |